石工信通【2011】 号
石门县工业和信息化局
关于印发2011年石门电网限电序位表的通知
县电力局、各乡镇区企管站:
为了保证电网安全稳定运行,满足社会发展的电力需求,根据《电网调度管理条例》、《湖南电力调度规程》和常德市经济和信息化委员会《关于印发2011年常德电网限电序位表的通知》要求,结合我县用电的实际情况,我们组织重新修编了《2011年石门电网超负荷限电序位表》、《2011年石门电网事故限电序位表》,现予印发,请遵照执行,原限电序位表同时废止。
特此通知
附:1、《石门电网超负荷限电序位表》
2、《石门电网轮供线路时间安排表》
石门电网超负荷需求侧限电明细表
客户名称 装接容量 限减负荷 负荷性质 湖南合磷化工有限公司 4500 3500 化肥 石门县中美矽沙矿 1930 1300 矽砂 石门金航硅砂有限公司 880 600 矽砂 石门隆威工业制造有限公司 780 680 铁合金 石门县中天矿业有限责任公司 250 200 矽砂 石门三环硅砂有限公司 600 400 矽砂 石门县利安达矽砂矿 330 250 矽砂
娱乐场所限电时间表
石门电网超负荷限电序位表(夏季) | |||||
第一轮: | |||||
单位:23.0MW | |||||
变电站名称 | 线路名称 | 开关编号 | 负荷 | 负荷性质 | |
新关变电站 | 新水一线 | 306 | 1.0 | 强盛公司 | |
新北线 | 304 | 0.5 | 农用 | ||
新彩线 | 308 | 0.3 | 钢铁、化肥 | ||
新水二线 | 318 | 0.1 | 化工 | ||
新楚联线 | 322 | 0.5 | 楚江变联络、 | ||
官渡变电站 | 官马线 | 304 | 1.5 | 农用(非普工业) | |
皂市变电站 | 皂施三线 | 306 | 0.3 | 农用 | |
皂施四线 | 308 | 0.5 | 皂市水库保安 | ||
皂镇线 | 314 | 1.0 | 集镇 | ||
天供变电站 | 天高线 | 314 | 1.5 | 非普工业 | |
天宝II线 | 316 | 1.0 | 宝峰开发区(非普工业) | ||
东城变电站 | 东双线 | 318 | 1.0 | 农用(非普工业) | |
楚江变电站 | 楚化I线 | 304 | 0.8 | 非普工业 | |
楚易线 | 308 | 0.8 | 农用(非普工业) | ||
楚磷线 | 404 | 1.0 | 田园公司(化肥) | ||
雁池变电站 | 雁磨线 | 304 | 0.5 | 集镇 | |
雁镇线 | 312 | 0.5 | 集镇 | ||
雁杨线 | 314 | 0.5 | 集镇 | ||
白洋变电站 | 白三线 | 302 | 1.0 | 集镇 | |
白盘线 | 306 | 0.5 | 集镇 | ||
白蒙线 | 308 | 1.0 | 集镇 | ||
白花线 | 312 | 1.0 | 集镇 | ||
杜家岗变电站 | 杜三线 | 302 | 0.5 | 集镇 | |
杜沿线 | 304 | 0.5 | 集镇 | ||
杜维线 | 306 | 0.5 | 集镇 | ||
太平变电站 | 太川线 | 306 | 0.5 | 集镇 | |
太镇线 | 312 | 0.8 | 集镇 | ||
太子线 | 324 | 0.8 | 集镇 | ||
宝峰变电站 | 宝界线 | 316 | 1.0 | 非普工业 | |
新铺变电站 | 新青线 | 306 | 0.5 | 农用(非普工业) | |
新艾线 | 308 | 0.5 | 农用、煤矿 | ||
新佳线 | 314 | 0.6 | 农用、煤矿 | ||
第二轮: | |||||
单位:15.9MW | |||||
变电站名称 | 线路名称 | 开关编号 | 负荷 | 负荷性质 | |
新关变电站 | 新镇线 | 316 | 1.5 | 集镇 | |
官渡变电站 | 官镇线 | 302 | 0.2 | 集镇 | |
官东线 | 316 | 1.0 | 农用、煤矿 | ||
官白线 | 408 | 3.5 | 白洋变 | ||
雁池变电站 | 雁苏线 | 306 | 0.5 | 农用 | |
雁文线 | 308 | 1.0 | 农用 | ||
东城变电站 | 东易线 | 304 | 1.0 | 农用 | |
皂市变电站 | 皂白线 | 318 | 1.0 | 农用 | |
皂磺线 | 408 | 1.0 | 磺厂变、雄磺矿 | ||
白洋变电站 | 白洋线 | 304 | 1.0 | 农用 | |
磺厂变电站 | 磺镇线 | 312 | 0.3 | 雄磺矿生活、农用 | |
磺五线 | 314 | 0.4 | 五峰山煤矿、农用 | ||
泥沙变电站 | 泥南线 | 302 | 0.5 | 南镇、小水电并网 | |
泥镇线 | 304 | 0.5 | 泥沙镇、小水电并网 | ||
泥峰线 | 308 | 1.0 | 东山峰、小水电并网 | ||
泥江线 | 312 | 1.0 | 江坪、小水电并网 | ||
太平变电站 | 太大线 | 308 | 0.5 | 农用 | |
第三轮: | |||||
单位:15.5MW | |||||
变电站名称 | 线路名称 | 开关编号 | 负荷 | 负荷性质 | |
新关变电站 | 新化线 | 302 | 0.5 | 玉叶公司 | |
宝峰变电站 | 宝电线 | 326 | 0.4 | 生活 | |
东城变电站 | 东楚线 | 316 | 1.5 | 城区 | |
东城线 | 324 | 2.0 | 一中等 | ||
楚江变电站 | 楚化II线 | 306 | 0.6 | 化工生产 | |
楚宝联线 | 312 | 2.0 | 城区供电 | ||
楚城I线 | 316 | 1.5 | 城区 | ||
楚城Ⅱ线 | 326 | 2.5 | 城区 | ||
雁池变电站 | 雁泥线 | 406 | 2.0 | 泥沙镇、金河、龙江电站 | |
雁杜太线 | 408 | 2.5 | 维新、太平变(天福电站) | ||
第四轮 | |||||
单位:11.5MW | |||||
宝峰变电站 | 宝铁线 | 314 | 0.5 | 怀化铁路 | |
宝南线 | 318 | 0.5 | 石长铁路 | ||
宝军线 | 324 | 1.0 | 海军 | ||
宝专线 | 322 | 1.0 | 电力调度 | ||
楚江变电站 | 楚铁线 | 314 | 1.0 | 怀化铁路 | |
楚水线 | 318 | 1.0 | 城区供水 | ||
楚奉线 | 322 | 1.0 | 医院 | ||
楚专线 | 328 | 2.5 | 城区(县委) | ||
东城变电站 | 东专线 | 326 | 2.5 | 城区(政府、新闻) | |
东铁线 | 312 | 0.5 | 怀化铁路 | ||
编制原则: | |||||
1、按照先生活,后生产、保重点原则 | |||||
2、海螺、特水、青峰按市政府单列计划安排原则 | |||||
3、第一轮限电线路按照轮供原则 | |||||
4、第一轮专线企业尽可能实行限电原则 | |||||
5、非电网出现紧急情况,停电线路连续停电尽可能不超过48小时 |
客户名称 |
限电时间 |
负荷性质 |
国际KTV |
周一、二 |
KTV |
帝豪 |
周二、三 |
KTV |
兰园 |
周三、四 |
KTV |
紫水晶 |
周四、五 |
KTV |
广兴罗马 |
周一、二 |
KTV |
海参威 |
周二、三 |
KTV |
满园春 |
周三、四 |
KTV |
碟王 |
周四、五 |
|
石门电网超负荷限电序位表(夏季) | |||||
第一轮: | |||||
单位:23.0MW | |||||
变电站名称 | 线路名称 | 开关编号 | 负荷 | 负荷性质 | |
新关变电站 | 新水一线 | 306 | 1.0 | 强盛公司 | |
新北线 | 304 | 0.5 | 农用 | ||
新彩线 | 308 | 0.3 | 钢铁、化肥 | ||
新水二线 | 318 | 0.1 | 化工 | ||
新楚联线 | 322 | 0.5 | 楚江变联络、 | ||
官渡变电站 | 官马线 | 304 | 1.5 | 农用(非普工业) | |
皂市变电站 | 皂施三线 | 306 | 0.3 | 农用 | |
皂施四线 | 308 | 0.5 | 皂市水库保安 | ||
皂镇线 | 314 | 1.0 | 集镇 | ||
天供变电站 | 天高线 | 314 | 1.5 | 非普工业 | |
天宝II线 | 316 | 1.0 | 宝峰开发区(非普工业) | ||
东城变电站 | 东双线 | 318 | 1.0 | 农用(非普工业) | |
楚江变电站 | 楚化I线 | 304 | 0.8 | 非普工业 | |
楚易线 | 308 | 0.8 | 农用(非普工业) | ||
楚磷线 | 404 | 1.0 | 田园公司(化肥) | ||
雁池变电站 | 雁磨线 | 304 | 0.5 | 集镇 | |
雁镇线 | 312 | 0.5 | 集镇 | ||
雁杨线 | 314 | 0.5 | 集镇 | ||
白洋变电站 | 白三线 | 302 | 1.0 | 集镇 | |
白盘线 | 306 | 0.5 | 集镇 | ||
白蒙线 | 308 | 1.0 | 集镇 | ||
白花线 | 312 | 1.0 | 集镇 | ||
杜家岗变电站 | 杜三线 | 302 | 0.5 | 集镇 | |
杜沿线 | 304 | 0.5 | 集镇 | ||
杜维线 | 306 | 0.5 | 集镇 | ||
太平变电站 | 太川线 | 306 | 0.5 | 集镇 | |
太镇线 | 312 | 0.8 | 集镇 | ||
太子线 | 324 | 0.8 | 集镇 | ||
宝峰变电站 | 宝界线 | 316 | 1.0 | 非普工业 | |
新铺变电站 | 新青线 | 306 | 0.5 | 农用(非普工业) | |
新艾线 | 308 | 0.5 | 农用、煤矿 | ||
新佳线 | 314 | 0.6 | 农用、煤矿 | ||
第二轮: | |||||
单位:15.9MW | |||||
变电站名称 | 线路名称 | 开关编号 | 负荷 | 负荷性质 | |
新关变电站 | 新镇线 | 316 | 1.5 | 集镇 | |
官渡变电站 | 官镇线 | 302 | 0.2 | 集镇 | |
官东线 | 316 | 1.0 | 农用、煤矿 | ||
官白线 | 408 | 3.5 | 白洋变 | ||
雁池变电站 | 雁苏线 | 306 | 0.5 | 农用 | |
雁文线 | 308 | 1.0 | 农用 | ||
东城变电站 | 东易线 | 304 | 1.0 | 农用 | |
皂市变电站 | 皂白线 | 318 | 1.0 | 农用 | |
皂磺线 | 408 | 1.0 | 磺厂变、雄磺矿 | ||
白洋变电站 | 白洋线 | 304 | 1.0 | 农用 | |
磺厂变电站 | 磺镇线 | 312 | 0.3 | 雄磺矿生活、农用 | |
磺五线 | 314 | 0.4 | 五峰山煤矿、农用 | ||
泥沙变电站 | 泥南线 | 302 | 0.5 | 南镇、小水电并网 | |
泥镇线 | 304 | 0.5 | 泥沙镇、小水电并网 | ||
泥峰线 | 308 | 1.0 | 东山峰、小水电并网 | ||
泥江线 | 312 | 1.0 | 江坪、小水电并网 | ||
太平变电站 | 太大线 | 308 | 0.5 | 农用 | |
第三轮: | |||||
单位:15.5MW | |||||
变电站名称 | 线路名称 | 开关编号 | 负荷 | 负荷性质 | |
新关变电站 | 新化线 | 302 | 0.5 | 玉叶公司 | |
宝峰变电站 | 宝电线 | 326 | 0.4 | 生活 | |
东城变电站 | 东楚线 | 316 | 1.5 | 城区 | |
东城线 | 324 | 2.0 | 一中等 | ||
楚江变电站 | 楚化II线 | 306 | 0.6 | 化工生产 | |
楚宝联线 | 312 | 2.0 | 城区供电 | ||
楚城I线 | 316 | 1.5 | 城区 | ||
楚城Ⅱ线 | 326 | 2.5 | 城区 | ||
雁池变电站 | 雁泥线 | 406 | 2.0 | 泥沙镇、金河、龙江电站 | |
雁杜太线 | 408 | 2.5 | 维新、太平变(天福电站) | ||
第四轮 | |||||
单位:11.5MW | |||||
宝峰变电站 | 宝铁线 | 314 | 0.5 | 怀化铁路 | |
宝南线 | 318 | 0.5 | 石长铁路 | ||
宝军线 | 324 | 1.0 | 海军 | ||
宝专线 | 322 | 1.0 | 电力调度 | ||
楚江变电站 | 楚铁线 | 314 | 1.0 | 怀化铁路 | |
楚水线 | 318 | 1.0 | 城区供水 | ||
楚奉线 | 322 | 1.0 | 医院 | ||
楚专线 | 328 | 2.5 | 城区(县委) | ||
东城变电站 | 东专线 | 326 | 2.5 | 城区(政府、新闻) | |
东铁线 | 312 | 0.5 | 怀化铁路 | ||
编制原则: | |||||
1、按照先生活,后生产、保重点原则 | |||||
2、海螺、特水、青峰按市政府单列计划安排原则 | |||||
3、第一轮限电线路按照轮供原则 | |||||
4、第一轮专线企业尽可能实行限电原则 | |||||
5、非电网出现紧急情况,停电线路连续停电尽可能不超过48小时 |
石门电网轮供线路时间安排(夏季) | |||||
小计:7.2MW | |||||
变电站名称 | 线路名称 | 开关编号 | 负荷 | 轮供时间安排 | |
新关变电站 | 新北线 | 304 | 0.5 | 周一、四 | |
新彩线 | 308 | 0.3 | 周一、四 | ||
新水二线 | 318 | 0.1 | 周一、四 | ||
新楚联线 | 322 | 0.5 | 周一、四 | ||
官渡变电站 | 官马线 | 304 | 1.5 | 周一、四 | |
雁池变电站 | 雁磨线 | 304 | 0.5 | 周一、四 | |
雁镇线 | 312 | 0.5 | 周一、四 | ||
雁杨线 | 314 | 0.5 | 周一、四 | ||
宝峰变电站 | 宝界线 | 316 | 1.0 | 周一、四 | |
皂市变电站 | 皂施三线 | 306 | 0.3 | 周一、四 | |
皂施四线 | 308 | 0.5 | 周一、四 | ||
皂镇线 | 314 | 1.0 | 周一、四 | ||
小计:7.6MW | |||||
天供变电站 | 天高线 | 314 | 1.5 | 周二、五 | |
天宝II线 | 316 | 1.0 | 周二、五 | ||
白洋变电站 | 白三线 | 302 | 1.0 | 周二、五 | |
白盘线 | 306 | 0.5 | 周二、五 | ||
白蒙线 | 308 | 1.0 | 周二、五 | ||
白花线 | 312 | 1.0 | 周二、五 | ||
新铺变电站 | 新青线 | 306 | 0.5 | 周二、五 | |
新艾线 | 308 | 0.5 | 周二、五 | ||
新佳线 | 314 | 0.6 | 周二、五 | ||
小计:6.2MW | |||||
东城变电站 | 东双线 | 318 | 1.0 | 周三、六 | |
楚江变电站 | 楚化I线 | 304 | 0.8 | 周三、六 | |
楚易线 | 308 | 0.8 | 周三、六 | ||
杜家岗变电站 | 杜三线 | 302 | 0.5 | 周三、六 | |
杜沿线 | 304 | 0.5 | 周三、六 | ||
杜维线 | 306 | 0.5 | 周三、六 | ||
太平变电站 | 太川线 | 306 | 0.5 | 周三、六 | |
太镇线 | 312 | 0.8 | 周三、六 | ||
太子线 | 324 | 0.8 | 周三、六 | ||
新关变电站 | 新水一线 | 306 | 1.0 | 执行限电 | |
楚江变电站 | 楚磷线 | 404 | 1.0 | 执行限电 | |
注:实行轮供线路按照时间安排应给予保证,保证措施:必要时可在第三轮开关进行停电 |
来源:石门新闻网
编辑:王振华